IW 1/2" 950 18.0-EC
Mutterdragare 18,0 V








| Batterispänning | 18 V |
|---|---|
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vridmomentssteg | 3 steg |
| Max. vridmoment steg 1 | 280 Nm |
| Max. vridmoment steg 2 | 700 Nm |
| Max. vridmoment steg 3 | 950 Nm |
| Max. lossningsmoment | 1580 Nm |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 500 v/min |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 1000 v/min |
| Varvtal i tomgång 3:a växeln | 0 - 2100 v/min |
| Slagtal i tomgång steg 1 | 0 - 1000 v/min |
| Slagtal i tomgång steg 2 | 0 - 2000 v/min |
| Slagtal i tomgång steg 3 | 0 - 2450 v/min |
| Verktygsfäste slagskruvdragare | 1/2" utsida |
| Mått LxBxH | 222 x 77 x 240 mm |
| Vikt utan batteripaket | 3,1 kg |




