SMS 190 18.0-EC
Batteridriven Kap-& Gersåg (kapdragsåg) 18 V







| Batterispänning | 18 V | 
|---|---|
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | 
| Varvtal i tomgång | 5500 v/min | 
| Geringsinställning vänster | 48 ° | 
| Geringsinställning höger | 48 ° | 
| Lutningsinställning vänster | 48 ° | 
| Lutningsinställning höger | 48 ° | 
| Sågdjup kapdrift 90°/90° | 66 mm | 
| Sågdjup kapdrift 90°/45° höger | 23 mm | 
| Sågdjup kapdrift 90°/45° vänster | 35 mm | 
| Sågdjup kapdrift 45°/90° | 66 mm | 
| Sågdjup kapdrift 45°/45° höger | 16 mm | 
| Sågbredd kapdrift 90°/90° | 245 mm | 
| Sågbredd kapdrift 90°/45° | 245 mm | 
| Sågbredd kapdrift 45°/90° | 155 mm | 
| Sågbredd kapdrift 45°/45° | 175 mm | 
| Sågdjup kapdrift 45°/45° vänster | 35 mm | 
| Sågklingans diameter | 190 mm | 
| Hål i sågklinga | 30 mm | 
| Vikt utan batteripaket | 12,9 kg | 
| Mått LxBxH | 720 x 575 x 400 mm | 










