IW 1/2" 1500 18-EC C
Mutterdragare 18 V









| Batterispänning | 18 V | 
|---|---|
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | 
| Vridmomentssteg | 3 steg | 
| Max. vridmoment | 1500 Nm | 
| Max. vridmoment steg 1 | 250 Nm | 
| Max. vridmoment steg 2 | 650 Nm | 
| Max. vridmoment steg 3 | 1500 Nm | 
| Max. lossningsmoment | 2000 Nm | 
| Varvtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 500 v/min | 
| Varvtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 1000 v/min | 
| Varvtal i tomgång 3:a växeln | 0 - 1900 v/min | 
| Slagtal i tomgång | 0 - 2350 v/min | 
| Verktygsfäste slagskruvdragare | 1/2" utsida | 
| Mått LxBxH | 199 x 98 x 243 mm | 
| Vikt utan batteripaket | 2,9 kg | 




