IW 1/2" 1500 18-EC C
Batteridrevet slagskrutrekker 18 V









| Batterispenning | 18 V |
|---|---|
| Batterikapasitet | 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah |
| Dreiemomentnivåer | 3 |
| Maks. Dreiemoment | 1500 Nm |
| Maks. Dreiemoment 1. Nivå | 250 Nm |
| Maks. Dreiemoment 2. Nivå | 650 Nm |
| Maks. Dreiemoment 3. Nivå | 1500 Nm |
| Maks. Løsningsmoment | 2000 Nm |
| Tomgangshastighet 1. Gir/trinn | 0 - 500 o/min |
| Tomgangshastighet 2. Gir/trinn | 0 - 1000 o/min |
| Tomgangshastighet 3. Gir/trinn | 0 - 1900 o/min |
| Slagfrekvens på tomgang | 0 - 2350 o/min |
| Verktøyholder slagskrutrekker | 1/2" utvendig |
| Mål LxBxH | 199 x 98 x 243 mm |
| Vekt uten batteripakke | 2.9 kg |




