SMS 190 18.0-EC
Batteridrevet kappsag med uttrekk 18 V







| Batterispenning | 18 V |
|---|---|
| Batterikapasitet | 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah |
| Tomgangshastighet | 5500 o/min |
| Gjæringsinnstilling venstre | 48 ° |
| Gjæringsinnstilling høyre | 48 ° |
| Helningsinnstilling venstre | 48 ° |
| Helningsinnstilling høyre | 48 ° |
| Snittdybde som kappsag 90°/90° | 66 mm |
| Snittdybde som kappsag 90°/45° høyre | 23 mm |
| Snittdybde som kappsag 90°/45° venstre | 35 mm |
| Snittdybde som kappsag 45°/90° | 66 mm |
| Snittdybde som kappsag 45°/45° høyre | 16 mm |
| Snittbredde som kappsag 90°/90° | 245 mm |
| Snittbredde som kappsag 90°/45° | 245 mm |
| Snittbredde som kappsag 45°/90° | 155 mm |
| Snittbredde som kappsag 45°/45° | 175 mm |
| Snittdybde som kappsag 45°/45° venstre | 35 mm |
| Sagbladets diameter | 190 mm |
| Sagbladets boring | 30 mm |
| Vekt uten batteripakke | 12.9 kg |
| Mål LxBxH | 720 x 575 x 400 mm |









