IW 1/2" 1500 18-EC
Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18 V









| Τάση συσσωρευτή | 18 V |
|---|---|
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Σκάλες ροπής στρέψης | 3 σκάλες |
| Μέγ. ροπή στρέψης | 1500 Nm |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 1 | 250 Nm |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 2 | 650 Nm |
| Μέγ. ροπή βαθμίδα 3 | 1500 Nm |
| Μέγ. ροπή λυσίματος | 2000 Nm |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 500 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 1000 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας | 0 - 1900 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο | 0 - 2350 σ.α.λ. |
| Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος | 1/2" εξωτερικά |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 199 x 98 x 243 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 2,9 kg |





