VAC 800-EC
Building site air purifier, dust class M








| Power consumption | 170 W |
|---|---|
| Nominal power consumption | 1,7-1,45 A |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Fuse protection C | 10 A |
| Max. flow rate, air purifier | 544 m³/h |
| Filter surface, air cleaner | 7,26 m² |
| Air purifier dust extraction connection diameter | 125 mm |
| Cable length | 3,5 m |
| Dimensions WxLxH | 373 x 400 x 508 mm |
| Weight | 7,2 kg |
| Sound pressure level in acc. with EN 60745 | 58 dB(A) |












