SMS 305 18-EC
Cordless miter saw 18 V









| Battery voltage | 18 V | 
|---|---|
| Battery capacity | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | 
| No-load speed | 1900 / 2600 / 4000 rpm | 
| Mitre setting, left | 52 ° | 
| Mitre setting, right | 60 ° | 
| Inclination setting, left | 48 ° | 
| Inclination setting, right | 48 ° | 
| Cutting depth, cross-cut mode 90°/90° | 101 mm | 
| Cutting depth, cross-cut mode 90°/45° right | 38 mm | 
| Cutting depth, cross-cut mode 90°/45° left | 69 mm | 
| Cutting depth, cross-cut mode 45°/90° | 101 mm | 
| Cutting depth, cross-cut mode 45°/45° right | 38 mm | 
| Cutting width, cross-cut mode 90°/90° | 330 mm | 
| Cutting width, cross-cut mode 90°/45° | 252 mm | 
| Cutting width, cross-cut mode 45°/90° | 252 mm | 
| Cutting width, cross-cut mode 45°/45° | 252 mm | 
| Cutting depth, cross-cut mode 45°/45° left | 69 mm | 
| Saw blade diameter | 305 mm | 
| Saw blade hole | 30 mm | 
| Weight without battery pack | 25 kg | 
| Dimensions WxLxH | 813 x 684 x 750 mm | 

















