SMS 305 18-EC
Akku Kapp-Zugsäge 18 V









| Akkuspannung | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 / 2600 / 4000 1/min |
| Gehrungseinstellung links | 52 ° |
| Gehrungseinstellung rechts | 60 ° |
| Neigungseinstellung links | 48 ° |
| Neigungseinstellung rechts | 48 ° |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90° | 101 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts | 38 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links | 69 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90° | 101 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts | 38 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90° | 330 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45° | 252 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90° | 252 mm |
| Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45° | 252 mm |
| Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links | 69 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 25 kg |
| Abmessung LxBxH | 813 x 684 x 750 mm |

















